湖南大学文学院
湖南的大学:湖南省一共有几所211院校?湖南哪些大学是211?
想知道湖南的大学:湖南省一共有几所211院校?湖南哪些大学是211?每个省份都有好的大学,考生会根据自身情况和爱好选择适合自己的大学。湖南省优秀的大学有很多,无论是211还是一本,都有很多选择,那么湖南省一共有几所211院校呢?
湖南一共有4所211大学,分别是中南大学、湖南大学、湖南师范大学和国防科技大学。

湖南的大学_湖南省一共有几所211院校_湖南哪些大学是211_
中南大学 中南大学创建于1903年,在2000年的时候中南工业大学、长沙铁道学院、湖南医科大学合并组建而成。中南大学位于湖南省长沙市,主校区在岳麓山南麓 是首批进入国家“211工程”、“985工程”重点建设的高校。中南大学拥有世界上最为完备的有色冶金学科体系链;拥有享誉全球的湘雅医学医疗群,是众多 学生梦寐以求的大学。湖南大学
湖南的大学_湖南省一共有几所211院校_湖南哪些大学是211_
湖南大学简称为湖大,在1926年正式成立,湖南大学位于中国湖南省长沙市,是中华人民共和国教育部直属的全日制综合性国家重点大学,及“双一流大学建设高校”和原“985工程”、原“211工程”大学。湖南师范大学 湖南师范大学创建于1938年,学校面临湘江背靠岳麓山,是国家211工程重点建设大学,教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校。

湖南的大学_湖南省一共有几所211院校_湖南哪些大学是211_
国防科技大学 国防科技大学的前身是1953年创建于哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院,在1999年的时候江泽民命令组建新的国防科技大学。国防科技大学有42个 本科专业,位列首批国家“211工程”、"985工程"、“双一流”A类、军队“2110工程”,是中央军事委员会直属的综合性大学。
湖南的大学_湖南省一共有几所211院校_湖南哪些大学是211_

湖南师范大学音乐学院
我们找到第以下是的一些我们精选的湖南师范大学音乐学院

12 月 23 日晚,湖南音乐厅内流淌着美妙的音乐,如泣如诉的小提琴协奏曲《梁祝》,喜庆的《春节序曲》…… 一首首中外名曲让人沉醉其中。湖南师范大学音乐学院 " 楷林之夜 " 潇湘爱乐交响乐团成立交响音乐会在这里隆重举行。湖南师范大学音乐学院潇湘爱乐交响乐团的前身可追溯到 20 世纪 50 年代的湖南师院音乐系教师交响乐团,经过数十年的打磨和锤炼,现在已发展成一支专业的双管、三管编制乐团。乐团成员由三部分构成,一部分是湖南师范大学音乐学院优秀在职教师;一部分是面向全球公开招聘的优秀演奏家和兼职教师;一部分是学院培养的优秀演奏员。
乐团由著名作曲家、中国音乐家协会原大大赵季平先生;著名指挥家、北京交响乐团团长谭利华先生;著名作曲家、湖南师大音乐学院院长廖勇先生;国家一级作曲、湖南师大音乐学院特聘教授肖雅瑜先生担任艺术指导,湖南师大音乐学院副院长、博士生导师夏雄军先生、著名小提琴演奏家柴亮先生担任艺术总,中国爱乐乐团常任指挥、音乐学院夏小汤先生任音乐总。

乐团集结了国内最顶尖级的艺术家和湖南师范大学音乐学院最优秀的专业师生,阵容强大,实力雄厚。成立音乐会在湖南师大音乐学院青年指挥家周小诗和音乐学院著名小提琴演奏家柴亮的指挥下演绎了《红旗颂》、《春节序曲》、《边塞舞曲》、《贝多芬 C 大调第一交响曲》、《春之声圆舞曲》等十余首中外交响乐名曲。音乐会将邀请国内顶尖级小提琴演奏家,音乐学院提琴教研室主任柴亮教授倾情演奏小提琴协奏曲《梁祝》并亲执指挥棒,和年轻的乐团合作部分曲目。

青年钢琴演奏家周末是湖南师范大学音乐学院青年教师,毕业于哈勒维滕贝格大学音乐学院(最高演奏家文凭),是近年来在国内外舞台上以其精湛的技艺,潇洒奔放的艺术风格崭露头角的钢琴演奏家,在本次音乐会上将演奏门德尔松《g 小调第一钢琴协奏曲》钢琴协奏曲。《边塞舞曲》是一首深受广大音乐爱好者喜欢的交响名曲,由湖南师大音乐学院院长廖勇教授作曲。这首极具民族特色的原创作品是音乐会的主要亮点之一。
目前乐团已经接受的邀约演出已有数场。其中最引人期待的是乐团将担纲 2018 在国家大剧院演出的国家艺术基金项目——民族歌剧《爱莲说》的重要演出。潇湘晨报记者李柯夫 通讯员李瀚最新湖南师范大学音乐学院可以看看这篇名叫【一站到底亓浩个人资料身高男友是谁】最新湖南师范大学亓浩怎么的文章,可能你会获得更多湖南师范大学音乐学院
2018年湖南大学工商管理学院专业学位研究生校外指
想知道2018年湖南大学工商管理学院专业学位研究生校外指

2018年湖南大学工商管理学院专业学位研究生校外指

2018年湖南大学工商管理学院专业学位研究生校外指
序号 | 姓名 | 专业领域代码 | 专业领域名称 | 工作单位 |
1 | 毛小平 | 125300 | 会计 | 湖南电广传媒有限公司 |
2 | 钟吉龙 | 125300 | 会计 | 湖南电广传媒有限公司 |
3 | 易兰广 | 125300 | 会计 | 国药控股(湖南有限公司) |
4 | 张正 | 125300 | 会计 | 湖南省审计厅 |
5 | 袁天奇 | 125300 | 会计 | 湖南天雁机械有限责任公司 |
6 | 陈博彰 | 025700 | 审计 | 湖南省审计厅 |
7 | 周维 | 125300 | 会计 | 湘电重型装备股份有限公司 |
8 | 刘伯龙 | 125300 | 会计 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 |
9 | 毛惠 | 125300 | 会计 | 湖南道岳高速公路实业有限公司 |
10 | 王登高 | 125300 | 会计 | 湖南省黄金管理局 |
11 | 毛育晖 | 125300 | 会计 | 天健会计师事务所 |
12 | 张孝堂 | 125300 | 会计 | 湖南中烟工业有限责任公司 |
13 | 喻凯 | 125300 | 会计 | 湖南省黄金管理局 |
14 | 何建明 | 025700 | 审计 | 中联重科股份有限公司 |
15 | 李晓洋 | 025700 | 审计 | 湖南烟草公司 |
16 | 谢建宏 | 125300 | 会计 | 湖南烟草公司 |
17 | 程伟 | 125300 | 会计 | 湖南省机场集团 |
18 | 周银屏 | 125300 | 会计 | 湖南省机场管理集团有限公司 |
19 | 贺正强 | 125300 | 会计 | 长沙经济技术开发区管理委员会 |
20 | 徐智 | 125300 | 会计 | 湖南烟草公司 |
21 | 李兵 | 085212 | 软件硕士 | 湖南湘邮科技股份有限公司 |
22 | 吴云峰 | 085212 | 软件硕士 | 三一集团 |
23 | 侯杰华 | 085212 | 软件硕士 | 湖南烟草公司 |
24 | 蔡长安 | 085212 | 软件硕士 | 储蓄银行湖南省分行 |
25 | 蔡喆 | 085212 | 软件硕士 | 湖南烟草公司 |
26 | 刘金文 | 025700 | 审计 | 长沙市审计局副局长 |
27 | 邹丽娟 | 025700 | 审计 | 中瑞岳华会计师事务所 |
28 | 曹国强 | 025700 | 审计 | 天健会计师事务所 |
29 | 刘智清 | 025700 | 审计 | 天职国际会计师事务有限公司 |
30 | 庞跃华 | 125300 | 会计 | 广西北部湾银行 |
31 | 柳佳 | 125300 | 会计 | 中南汽车城 |
32 | 龚谷纯 | 125300 | 会计 | 中国建设银行湖南省分行 |
33 | 陈晓萍 | 125300 | 会计 | 中国电信湖南分公司 |
34 | 肖红英 | 125300 | 会计 | 天职国际会计师事务所有限公司 |
35 | 刘懿 | 125300 | 会计 | 湖南有色金属研究院副院长 |
36 | 王顺虎 | 125300 | 会计 | 湖南省注册会计师协会秘书长, |
37 | 王飞 | 125300 | 会计 | 长沙三诺生物传感技术股份公司 |
38 | 汪晓明 | 025600 | 资产评估 | 中联重科财务总监 |
39 | 陈陟亮 | 025600 | 资产评估 | 湖南天平正大资产评估有限公司 |
40 | 邵建辉 | 025600 | 资产评估 | 湖南天平正大资产评估有限公司 |
41 | 李武陵 | 025600 | 资产评估 | 湖南四达评估有限责任公司 |
42 | 廖志明 | 025600 | 资产评估 | 湖南四达评估有限责任公司 |
43 | 张华 | 125300 | 会计 | 株州时代新村 |
44 | 黄跃林 | 125300 | 会计 | 湖南新视野投资公司 |
45 | 蔡真捷 | 125300 | 会计 | 国网湖南省电力公司柘溪水力发电厂 |
46 | 杜荣华 | 125300 | 会计 | 湖南新五丰股份有限公司 |
47 | 段喜生 | 125300 | 会计 | 海南银行 |
48 | 林莉 | 125300 | 会计 | 中国南方航空工业(集团)有限公司财务管理部 |
49 | 刘波 | 125300 | 会计 | 湖南省财政厅 |
50 | 刘勇红 | 125300 | 会计 | 开福区政府投资营运中心 |
51 | 谭晖 | 125300 | 会计 | 湖南省机关事务管理局 |
52 | 卿智群 | 125300 | 会计 | 湖南省纪委 |
53 | 汪萍 | 125300 | 会计 | 吉祥人寿保险股份有限公司 |
54 | 吴波 | 125300 | 会计 | 北京明航科技发展有限公司 |
55 | 吴剑波 | 125300 | 会计 | 开元发展(湖南)基金管理有限责任公司 |
56 | 颜育红 | 125300 | 会计 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 |
57 | 赵淙云 | 125300 | 会计 | 湖南湘植园林科技有限公司 |
58 | 李瑛 | 125300 | 会计 | 湖南盐业股份公司 |
59 | 杨功金 | 125300 | 会计 | 湖南有色重型机器有限责任公司 |
60 | 杨翊 | 125300 | 会计 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 |
61 | 朱锡峰 | 125300 | 会计 | 湖南国有资产经营管理有限公司 |
62 | 孙创 | 125300 | 会计 | 湖南国有资产经营管理有限公司 |
63 | 钟喜玉 | 125300 | 会计 | 威胜集团有限公司 |
64 | 白玉 | 125300 | 会计 | 国网湖南省电力公司 |
65 | 蒋华玲 | 125300 | 会计 | 中南大学湘雅三医院 |
66 | 徐丽萍 | 125300 | 会计 | 大唐山东清洁能源开发有限公司 |
67 | 袁丹 | 125300 | 会计 | 株洲中车时代电气股份有限公司 |
68 | 许寿生 | 125300 | 会计 | 广铁集团广州动车段 |
69 | 谭强 | 125300 | 会计 | 湖南湘投高科技创业投资有限公司 |
70 | 倪莉 | 125300 | 会计 | 湖南湘投控股集团有限公司 |
71 | 黄杰生 | 125300 | 会计 | 湖南省科学技术厅 |
72 | 黄利萍 | 125300 | 会计 | 湖南投资集团股份有限公司 |
73 | 李凤 | 125300 | 会计 | 湖南仲桥三湘联合会计师事务所 |
74 | 李婷雷 | 125300 | 会计 | 株洲南车时代电气股份有限公司半导体事业部 |
75 | 刘卫民 | 125300 | 会计 | 中国恒天集团黄石经纬纺织机械有限公司 |
76 | 陶金玉 | 125300 | 会计 | 湖南新天地投资控股集团 |
77 | 肖林 | 125300 | 会计 | 中石化销售有限公司湖南分公司 |
78 | 陈星榕 | 125300 | 会计 | 安徽创世科技有限公司 |
79 | 周健 | 125300 | 会计 | 博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司 |
80 | 戴克明 | 125300 | 会计 | 上海农商银行湖南管理部 |
81 | 贺焕华 | 025700 | 审计 | 天健会计师事务所湖南分所 |
82 | 陈霖 | 125300 | 会计 | 湖南中铁五新钢模有限责任公司 |
83 | 郭俊 | 125300 | 会计 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
84 | 彭素芬 | 125300 | 会计 | 中兴通讯 |
85 | 卿锋 | 125300 | 会计 | 中信银行长沙分行 |
86 | 王玮 | 125300 | 会计 | 中国证监会湖南监管局 |
87 | 柳佳 | 125300 | 会计 | 智兴君吉公司 |
88 | 张艳军 | 125300 | 会计 | 中国联通湖南省分公司 |
89 | 朱华 | 125300 | 会计 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 |
90 | 郭赞平 | 125300 | 会计 | 深圳市五矿电商小额贷款有限公司 |
91 | 龚茂全 | 125300 | 会计 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 |
92 | 肖立新 | 125300 | 会计 | 湖南新五丰股份有限公司 |
93 | 匡华山 | 125300 | 会计 | 宁波中车时代传感技术有限公司 |
94 | 杨宏伟 | 125300 | 会计 | 湖南省交通水利建设集团有限公司 |
95 | 文锦林 | 125300 | 会计 | 天职国际会计师事务所湖南分所 |
96 | 王齐 | 125300 | 会计 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
97 | 朱灿 | 125300 | 会计 | 中国建设银行股份有限公司 |
98 | 秦晓平 | 125300 | 会计 | 交通银行湖南省分行预算财务部 |
99 | 黄建平 | 125300 | 会计 | 国家开发银行湖南省分行 |
100 | 田伟 | 025700 | 审计 | 天职国际会计师事务所 |
101 | 曹彩龙 | 025700 | 审计 | 天职国际会计师事务所 |
102 | 肖毅 | 025600 | 资产评估 | 开元资产评估有限公司湖南分公司 |
103 | 赵娇 | 025700 | 审计 | 天健会计师事务所湖南分所 |
104 | 黄源源 | 025700 | 审计 | 天健会计师事务所湖南分所 |
105 | 李第扩 | 025700 | 审计 | 天健会计师事务所湖南分所 |
106 | 杨铭伟 | 025600 | 资产评估 | 开元资产评估有限公司湖南分公司 |
107 | 张笑 | 025600 | 资产评估 | 天健会计师事务所湖南分所 |
108 | 朱财彬 | 125300 | 会计 | 深圳市广深铁路列车经贸实业有限公司 |
109 | 张婷婷 | 125300 | 会计 | 河南中烟工业有限责任公司 |
110 | 潘帅 | 125300 | 会计 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
111 | 杜婧婧 | 125300 | 会计 | 广州市通港国际货运代理有限公司 |
112 | 谭燕亮 | 125300 | 会计 | 湖南省有色地质勘查研究院 |
113 | 徐冬萍 | 125300 | 会计 | 岳阳昌德化工实业有限公司 |

2018年湖南大学工商管理学院专业学位研究生校外指

2018年湖南大学工商管理学院专业学位研究生校外指
